<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nORA &#187; strojenie</title>
	<atom:link href="http://nora.ptrk.org/tag/strojenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nora.ptrk.org</link>
	<description>oraklowy notatnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 11:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ukryte parametry ( _* )</title>
		<link>http://nora.ptrk.org/8</link>
		<comments>http://nora.ptrk.org/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptrk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrypty]]></category>
		<category><![CDATA[parametr]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>
		<category><![CDATA[strojenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nora.ptrk.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Czasem przy tuningu lub troubleshooting-u trzeba zainteresować się wartościami ukrytych parametrów. Niestety Oracle (celowo) nam tego nie ułatwia. Poprzez &#8220;show parameter X&#8221; znajdziemy jedynie te, których wartość ustawiliśmy na inną niż domyślna (więc w większości przypadków i tak znamy ich ustawienia). Poniższy skrypt może okazać się pomocny w poszukiwaniu tych &#8220;zaginionych&#8221;. Linię z &#8220;like&#8221; można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasem przy tuningu lub troubleshooting-u trzeba zainteresować się wartościami ukrytych parametrów. Niestety Oracle (celowo) nam tego nie ułatwia. Poprzez &#8220;show parameter X&#8221; znajdziemy jedynie te, których wartość ustawiliśmy na inną niż domyślna (więc w większości przypadków i tak znamy ich ustawienia). Poniższy skrypt może okazać się pomocny w poszukiwaniu tych &#8220;zaginionych&#8221;. Linię z &#8220;like&#8221; można dostosować pod kątem poszukiwań określonych parametrów.</p>
<pre>col parameter for a48
col value_session for a24
col value_instance for a24
select a.ksppinm parameter, b.ksppstvl value_session,
       c.ksppstvl value_instance
  from x$ksppi a, x$ksppcv b, x$ksppsv c
 where a.indx = b.indx and a.indx = c.indx
   and substr(ksppinm,1,1)='_'
   and ksppinm like '%%'
order by a.ksppinm;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nora.ptrk.org/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

